Bir dizi sızıntının ardından Meta, sonunda bugün Connect’te Quest 3S’i tanıttı ve Quest ve Quest 2 sahiplerinin şirketin en son ve artık en uygun fiyatlı karma gerçeklik başlığına neden yükseltmeleri gerektiğini düşündüğüne dair her türlü nedeni ayrıntılarıyla açıkladı. İşte Quest 2, Quest 3S ve Quest 3 karşılaştırması:
Teknik özellikler açısından Quest 3S, 2020 dönemi Quest 2 ile 2023 dönemi Quest 3 arasında bir yerde duruyor; özellikle monokrom geçiş ve son nesil Qualcomm Snapdragon XR2 yonga setini tam renkli sensörler ve Quest 3 ile aynı Snapdragon XR2 Gen 2 ile değiştiriyor.
Quest 2, Quest 3S ve Quest 3 Özellikleri karşılaştırması
Öncelikle temel özellikleri yan yana görelim:
Quest 2 | Quest 3S | Quest 3 | |
Görüntü | |||
Görüntüleme | 1 × LCD | 1 × LCD | 2 × LCD |
Çözünürlük (göz başına) | 1.832 × 1.920 (3,5 MP) | 1.832 × 1.920 (3,5 MP) | 2.064 × 2.208 (4,5 MP) |
Derece Başına Piksel | 20 Günlük | 20 Günlük | 25 Günlük |
Maksimum Yenileme Hızı | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
Optik | Fresnel | Fresnel | Pancake |
Görüş alanı | 96ºY × 90ºD | 96ºY × 90ºD | 110ºY × 96ºD |
Geçiş görünümü | Siyah & Beyaz (4 PPD) | Renkli (18 PPD) | Renkli (18 PPD) |
Optik Ayarlamalar | Kademeli IPD göz rölyefi (dahil edilen ara parça aracılığıyla) | Kademeli IPD göz rölyefi (dahil edilen ara parça aracılığıyla) | Sürekli IPD, kademeli göz rölyefi (dahili) |
IPD Ayar Aralığı | 58mm, 63mm, 68mm | 58mm, 63mm, 68mm | 53–75 mm |
Performans ve IO | |||
İşlemci | Snapdragon XR2 1. Nesil | Snapdragon XR2 2. Nesil | Snapdragon XR2 2. Nesil |
RAM | 6 GB | 8 GB | 8 GB |
Depolama | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 512GB (önceden 128GB mevcuttu) |
Bağlantı | Wi-Fi 6, Bluetooth | bilinmiyor (muhtemelen Wi-Fi 6E, Bluetooth) | Wi-Fi 6E, Bluetooth |
Bağlayıcılar | USB-C | USB-C | İsteğe bağlı dock için USB-C temas yüzeyleri |
Giriş | Touch v3 (AA pil 1×) el takibi, ses | Touch Plus (AA pil 1×) el takibi, ses | Touch Plus (AA pil 1×) el takibi, ses |
Ses | Kafaya takılan hoparlörler 3,5 mm aux çıkışı | Kafa bandına takılan hoparlörler | Kafaya takılan hoparlörler 3,5 mm aux çıkışı |
Mikrofon | Evet | Evet | Evet |
Pil | 1,5–2,5 saat (3.640 mAh) | 2,5 saat (4.324 mAh) | 2,2 saat (5.060 mAh) |
Ağırlık | 503 gram | 514 gram | 515 gram |
Sensör – Takip | |||
Başlık takibi | İçten dışa (harici işaret yok) | İçten dışa (harici işaret yok) | İçten dışa (harici işaret yok) |
Denetleyici izleme | Başlık izlemeli (başlık görüş hattı gereklidir) | Başlık izlemeli (başlık görüş hattı gereklidir) | Başlık izlemeli (başlık görüş hattı gereklidir) |
Göz takibi | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
İfade izleme | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
Araç içi kameralar | 4 × Kızılötesi | 2 × RGB, 4 × IR 2 × IR sel LED | 2 × RGB, 4 × IR |
Derinlik sensörü | HAYIR | HAYIR | Evet |
Fiyat | |||
Önerilen Perakende Fiyatı | 300$ (128GB), 350$ (256GB) | 300$ (128GB), 400$ (256GB) | 500$ (512GB) |
Tahmin edebileceğiniz gibi, Quest 3 ile aynı yonga setini çalıştıran ve aynı renk geçişini sunan Quest 3S, kullanıcılara yalnızca Quest oyunlarının geçmiş kataloğuna değil, aynı zamanda Quest 3 için tasarlanmış karma gerçeklik oyunlarına ve bundan sonraki özel oyunlara da erişim imkanı sunacak.
Ancak o büyülü 300 dolarlık fiyat noktasına (128 GB modeli) ulaşmak için, daha eski Fresnel lenslere ve Quest 2 ile aynı çözünürlüklü ekranlara güveniyor. En azından çözünürlük açısından, Quest 2 ile Quest 3 arasındaki uçurum o kadar büyük değil.
96 derecelik yatay görüş alanına (FOV) sahip 1.832 × 1.920 (20ppd) LCD ekranın bir çeşidini tekrar gördüğümüz anlamına geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Quest 3, çift 2.064 × 2.208 (4,5 MP) LCD ekran, daha yeni bir pankek lens tasarımı ve 110 derecelik yatay FOV sunuyor.
Yüz arayüzlerinin kaldırılmasıyla Meta, Quest 3S’in Quest 2’den “yüzde 20 daha ince” olduğunu iddia ediyor. Oysa Quest 3’ün, krep lenslerin eklenmesi nedeniyle yüzde 30 daha ince olduğu iddia ediliyor.
Garip bir şekilde, Quest 3S, Quest 2 ile aynı depolama seçenekleriyle piyasaya sürülüyor: 128 GB ve 256 GB, Quest 3 için çok küçük sayılan bir şey, 128 GB versiyonunun üretimini durduruyor ve seçim için yalnızca 512 GB bırakıyor. Evet, eski modellerin fiyatlandırması ve bulunabilirliği biraz değişti.